Marché BRVM
Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.
| Ticker | Société | Cours | Ouverture | Clôture préc. | Variation | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 4 340 F | 4 150 F | 4 135 F | ▲ +4,96 % | 429 | Connexion |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 6 500 F | 6 200 F | 6 200 F | ▲ +4,84 % | 5 317 | Connexion |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 16 500 F | 16 000 F | 16 000 F | ▲ +3,12 % | 649 | Connexion |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | 9 950 F | 9 670 F | 9 650 F | ▲ +3,11 % | 20 011 | Connexion |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 22 000 F | 21 390 F | 21 390 F | ▲ +2,85 % | 6 060 | Connexion |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 950 F | 1 950 F | 1 900 F | ▲ +2,63 % | 5 213 | Connexion |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 5 000 F | 4 900 F | 4 900 F | ▲ +2,04 % | 3 627 | Connexion |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 66 F | 65 F | 65 F | ▲ +1,54 % | 592 006 | Connexion |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 4 295 F | 4 010 F | 4 230 F | ▲ +1,54 % | 2 678 | Connexion |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2 990 F | 2 950 F | 2 950 F | ▲ +1,36 % | 255 | Connexion |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 3 055 F | 3 005 F | 3 015 F | ▲ +1,33 % | 8 701 | Connexion |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 295 F | 3 260 F | 3 260 F | ▲ +1,07 % | 1 384 | Connexion |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 8 375 F | 8 305 F | 8 305 F | ▲ +0,84 % | 12 463 | Connexion |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 195 F | 8 145 F | 8 145 F | ▲ +0,61 % | 7 515 | Connexion |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 8 650 F | 8 600 F | 8 600 F | ▲ +0,58 % | 5 976 | Connexion |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 13 000 F | 12 930 F | 12 930 F | ▲ +0,54 % | 1 907 | Connexion |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 48 000 F | 47 750 F | 47 750 F | ▲ +0,52 % | 12 | Connexion |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 2 300 F | 2 295 F | 2 295 F | ▲ +0,22 % | 4 811 | Connexion |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 9 360 F | 9 340 F | 9 340 F | ▲ +0,21 % | 4 479 | Connexion |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 31 500 F | 31 450 F | 31 440 F | ▲ +0,19 % | 2 825 | Connexion |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 11 300 F | 11 300 F | 11 285 F | ▲ +0,13 % | 9 251 | Connexion |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 15 500 F | 15 795 F | 15 490 F | ▲ +0,06 % | 500 | Connexion |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 8 005 F | 8 050 F | 8 000 F | ▲ +0,06 % | 2 562 | Connexion |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 900 F | 7 900 F | 7 900 F | — +0,00 % | 1 513 | Connexion |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 6 095 F | 6 095 F | 6 095 F | — +0,00 % | 6 259 | Connexion |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 535 F | 1 535 F | 1 535 F | — +0,00 % | 1 407 | Connexion |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 21 000 F | 21 000 F | 21 000 F | — +0,00 % | 3 799 | Connexion |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 495 F | NC | 1 495 F | — +0,00 % | — | Connexion |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 39 000 F | 39 000 F | 39 000 F | — +0,00 % | 5 987 | Connexion |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 8 400 F | NC | 8 400 F | — +0,00 % | — | Connexion |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 1 985 F | 1 985 F | 1 985 F | — +0,00 % | 1 693 | Connexion |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 37 400 F | 37 400 F | 37 400 F | — +0,00 % | 603 | Connexion |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 7 895 F | 7 895 F | 7 895 F | — +0,00 % | 1 218 | Connexion |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 44 980 F | 44 950 F | 44 990 F | ▼ -0,02 % | 21 259 | Connexion |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 21 770 F | 21 800 F | 21 800 F | ▼ -0,14 % | 1 216 | Connexion |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 970 F | 1 965 F | 1 975 F | ▼ -0,25 % | 964 | Connexion |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 610 F | 3 620 F | 3 620 F | ▼ -0,28 % | 9 760 | Connexion |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 16 700 F | 16 800 F | 16 750 F | ▼ -0,30 % | 1 270 | Connexion |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 31 500 F | 31 600 F | 31 600 F | ▼ -0,32 % | 170 | Connexion |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 250 F | 2 290 F | 2 260 F | ▼ -0,44 % | 3 262 | Connexion |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 890 F | 3 930 F | 3 930 F | ▼ -1,02 % | 3 536 | Connexion |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2 200 F | 2 100 F | 2 225 F | ▼ -1,12 % | 484 | Connexion |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 990 F | 3 025 F | 3 025 F | ▼ -1,16 % | 2 998 | Connexion |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 3 250 F | 3 290 F | 3 300 F | ▼ -1,52 % | 963 | Connexion |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 2 065 F | 2 100 F | 2 100 F | ▼ -1,67 % | 6 344 | Connexion |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 8 750 F | 9 020 F | 9 000 F | ▼ -2,78 % | 17 642 | Connexion |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 2 700 F | 2 765 F | 2 790 F | ▼ -3,23 % | 4 585 | Connexion |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 2 770 F | 2 945 F | 2 945 F | ▼ -5,94 % | 9 847 | Connexion |
Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.