Marché BRVM
Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.
| Ticker | Société | Cours | Ouverture | Clôture préc. | Variation | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 000 F | 3 000 F | 3 000 F | ▲ +7,50 % | 499 | Connexion |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 2 190 F | 2 190 F | 2 500 F | ▲ +7,43 % | 63 031 | Connexion |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 5 000 F | 5 000 F | 5 250 F | ▲ +5,00 % | 3 742 | Connexion |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 11 700 F | 11 700 F | 11 700 F | ▲ +4,39 % | 478 | Connexion |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 31 500 F | 31 500 F | 31 500 F | ▲ +2,65 % | 2 386 | Connexion |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 5 075 F | 5 075 F | 5 195 F | ▲ +2,46 % | 4 425 | Connexion |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 2 075 F | 2 075 F | 2 125 F | ▲ +2,41 % | 4 737 | Connexion |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 64 F | 64 F | 64 F | ▲ +1,56 % | 428 618 | Connexion |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 600 F | 7 600 F | 7 600 F | ▲ +1,45 % | 1 166 | Connexion |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 3 600 F | 3 600 F | 3 600 F | ▲ +1,43 % | 782 | Connexion |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 7 500 F | 7 500 F | 7 500 F | ▲ +1,27 % | 1 303 | Connexion |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 16 000 F | 16 000 F | 16 000 F | ▲ +1,25 % | 562 | Connexion |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 690 F | 1 690 F | 1 690 F | ▲ +0,59 % | 502 | Connexion |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 9 250 F | 9 250 F | 9 250 F | ▲ +0,54 % | 2 688 | Connexion |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 990 F | 1 990 F | 1 990 F | ▲ +0,50 % | 10 905 | Connexion |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 500 F | 7 500 F | 7 230 F | ▲ +0,42 % | 14 488 | Connexion |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 5 000 F | 5 000 F | 5 000 F | ▲ +0,40 % | 2 192 | Connexion |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 29 000 F | 29 000 F | 29 000 F | ▲ +0,34 % | 148 | Connexion |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 16 500 F | 16 500 F | 16 500 F | ▲ +0,30 % | 628 | Connexion |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 37 000 F | 37 000 F | 36 900 F | ▲ +0,27 % | 322 | Connexion |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 1 835 F | 1 835 F | 1 920 F | ▲ +0,26 % | 5 463 | Connexion |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 000 F | 38 000 F | 37 905 F | ▲ +0,25 % | 3 368 | Connexion |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 F | 8 700 F | 8 700 F | ▲ +0,11 % | 4 887 | Connexion |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 5 585 F | 5 585 F | 5 585 F | ▲ +0,09 % | 849 | Connexion |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 28 305 F | 28 305 F | 28 300 F | ▲ +0,02 % | 523 | Connexion |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 11 600 F | 11 600 F | 11 600 F | — +0,00 % | 3 757 | Connexion |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 300 F | 4 300 F | 4 300 F | — +0,00 % | 4 261 | Connexion |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 17 175 F | 17 175 F | 17 175 F | — +0,00 % | 773 | Connexion |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 8 970 F | 8 970 F | 8 980 F | — +0,00 % | 836 | Connexion |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 7 085 F | 7 085 F | 7 085 F | — +0,00 % | 9 | Connexion |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 8 060 F | 8 060 F | 8 100 F | — +0,00 % | 771 | Connexion |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 7 650 F | 7 650 F | 7 600 F | — +0,00 % | 455 | Connexion |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 57 500 F | 57 500 F | 54 595 F | — +0,00 % | 21 | Connexion |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 24 500 F | 24 500 F | 25 000 F | ▼ -0,08 % | 1 907 | Connexion |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 4 305 F | 4 305 F | 4 480 F | ▼ -0,11 % | 464 | Connexion |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 445 F | 1 445 F | 1 450 F | ▼ -0,34 % | 1 026 | Connexion |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 300 F | 2 300 F | 2 300 F | ▼ -0,43 % | 2 066 | Connexion |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 3 140 F | 3 140 F | 3 140 F | ▼ -0,48 % | 1 235 | Connexion |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 2 700 F | 2 700 F | 2 685 F | ▼ -0,56 % | 4 162 | Connexion |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 3 575 F | 3 575 F | 3 550 F | ▼ -0,70 % | 4 769 | Connexion |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 915 F | 1 915 F | 1 915 F | ▼ -0,78 % | 1 386 | Connexion |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 16 750 F | 16 750 F | 16 750 F | ▼ -0,93 % | 384 | Connexion |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 23 550 F | 23 550 F | 23 850 F | ▼ -1,26 % | 309 | Connexion |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 2 940 F | 2 940 F | 2 985 F | ▼ -1,51 % | 1 693 | Connexion |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 630 F | 3 630 F | 3 500 F | ▼ -3,58 % | 1 573 | Connexion |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 980 F | 2 980 F | 2 805 F | ▼ -5,87 % | 3 506 | Connexion |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2 260 F | 2 260 F | 2 115 F | ▼ -6,42 % | 878 | Connexion |
Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.